鹿児島への旅行・観光は、県内を網羅する充実の鹿児島交通タクシーネットワークで!
HOMEにもどる
観光地のご案内
観光地のご案内
おすすめ観光コース
観光モデルコース・お見積
移動時間派やw仮マップ
お出迎えサービス
ご予約・お見積
福祉サービス
ゴルフ送迎のご案内
タックシー運賃の仕組み
タクシー車両案内
営業所のご案内
乗務員募集
会社案内
関係会社案内
関係団体リンク
田上自動車学校
観光地のご案内
移動はやわかりマップ
■ 鹿児島市内から各観光地への所要時間です
鹿児島空港 50分 指宿 90分
霧島 80分 佐多岬 3時間20分
知覧 60分    
■ フェリー運行時間・料金について
フェリー名 区間 運行間隔(目安) 旅客(大人) 車輌航送料 TEL
        5m未(小・中) 6m未(JB)  
桜島町営フェリー 鹿児島-桜島 15分 15分おき 150 1,480 1,830 099-293-2525
南海郵船 鴨池-垂水 35分 40分おき 360 1,870 2,230 099-256-1761
鹿児島商船 山川-根占 50分 2時間おき 600 3,200 3,900 0993-34-0012
■ 有料道路・スカイラインなど交通情報
高速道路、フェリーなどの交通料金の一覧です。
※クリックすると各一覧へ移動します。
九州自動車道・東九州自動車道 宮崎自動車道・南九州収自動車道
指宿スカイライン
■ 高速道路・スカイライン、交通情報
九州自動車道・東九州自動車道(普通車料金…タクシーは小型・中型・ジャンボとも同じ普通車料金)
  鹿児島 鹿児島北 吉田 姶良 加治木 溝辺空港 横川 栗野 えびの 人吉 八代 松橋 熊本空港 熊本
鹿児島   250 300 600 850 1,050 1,400 1,550 1,950 2,550 3,350 3,700 4,050 4,150
鹿児島北 250   300 600 850 1,050 1,400 1,550 1,950 2,550 3,350 3,700 4,050 4,150
吉田 300 300   350 600 800 1,150 1,300 1,700 2,300 3,150 3,500 3,850 3,950
姶良 600 600 350   350 600 950 1,100 1,500 2,050 3,000 3,350 3,700 3,800
加治木 850 850 600 350   350 700 850 1,250 1,850 2,800 3,150 3,550 3,650
溝辺空港 1,050 1,050 800 600 350   500 650 1,050 1,650 2,650 3,050 3,400 3,500
横川 1,400 1,400 1,150 950 700 500   250 700 1,300 2,300 2,750 3,100 3,200
栗野 1,550 1,550 1,300 1,100 850 650 250   500 1,150 2,150 2,600 3,000 3,100
えびの 1,950 1,950 1,700 1,500 1,250 1,050 700 500   750 1,750 2,200 2,700 2,800
人吉 2,550 2,550 2,300 2,050 1,850 1,650 1,300 1,150 750   1,150 1,650 2,100 2,250
八代 3,350 3,350 3,150 3,000 2,800 2,650 2,300 2,150 1,750 1,150   650 1,100 1,250
松橋 3,700 3,700 3,500 3,350 3,150 3,050 2,750 2,600 2,200 1,650 650   650 750
熊本空港 4,050 4,050 3,850 3,700 3,550 3,400 3,100 3,000 2,700 2,100 1,100 650   300
熊本 4,150 4,150 3,950 3,800 3,650 3,500 3,200 3,100 2,800 2,250 1,250 750 300  
隼人西 1,000 1,000 750 500 150 500
隼人東 1,100 1,100 850 600 250 600
国分 1,200 1,200 1,000 750 550 750
末吉財部 1,800 1,800 1,550 1,350 1,100 1,300
小林 2,300 2,300 2,100 1,850 1,650 1,450
高原 2,600 2,600 2,350 2,150 1,900 1,700
都城 3,000 3,000 2,850 2,650 2,450 2,250
田野 3,450 3,450 3,250 3,100 2,900 2,750
宮崎 3,650 3,650 3,500 3,350 3,150 3,000
▲TOPへ戻る
宮崎自動車道
  小林 高原 都城 田野 宮崎
小林   350 950 1,500 1,850
高原 350   700 1,250 1,550
都城 950 700   700 1,050
田野 1,500 1,250 700   450
宮崎 1,850 1,550 950 450  
南九州自動車道
  鹿児島西 松元 伊集院 市来
鹿児島西   150 300 600
松元 150   150 450
伊集院 300 150   300
市来 600 450 300  
指宿スカイライン
  鹿児島 谷山 錫山 川辺 知覧 頴娃
鹿児島   310 410 560 720 930
谷山 310   100 250 410 620
錫山 410 100   150 310 520
川辺 560 250 150   160 370
知覧 720 410 310 160   210
頴娃 930 620 520 370 210  
 
▲TOPへ戻る
一部写真提供:鹿児島県観光連盟
〒890-0056
鹿児島県市下荒田3丁目41-25
TEL:099-226-6666 FAX:099-224-4333
Copyright (C) Kagoshima koutsu Taxi. All Rights Reserved.